<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3DH.de - OpenSource &#124; C++&#124; Qt &#124; BF2142 &#124; [c3c] &#187; C++ and Qt</title>
	<atom:link href="http://www.3dh.de/3dh.de/category/c-and-qt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dh.de/3dh.de</link>
	<description>OpenSource . e/Sports . Development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 22:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SoftwareArchiTekTOUR Podcasts</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/08/04/softwarearchitektour-podcasts/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/08/04/softwarearchitektour-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[heise developer]]></category>
		<category><![CDATA[heise Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarearchitektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2009/08/04/softwarearchitektour-podcasts/</guid>
		<description><![CDATA[Seit April veröffentlicht der heise Verlag (c&#8217;t) Podcasts zum Thema Software-Architektur. Hier vermitteln erfahrene Entwickler und Architekten Grundlagen rund um den architektonischen Bereich der Softwareentwicklung, angereichert um ihre Erfahrungen.
Zwar sind für mich als C++ Entwickler nicht alle Episoden so interessant (vorallem zu .Net und Java), aber:
Viele Episoden vermitteln ein gutes Grundlagenwissen und stellen wichtige Fragen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/08/04/softwarearchitektour-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ Web Service Frameworks</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/07/22/c-web-service-frameworks/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/07/22/c-web-service-frameworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource / LUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m searching for an open source  C++ framework for building webservices for a year. And now I was asked which one I would prefer (see Question at StackOverflow).
My favorites (all OpenSource and platform independent &#8211; not ordered) are currently:
GSOAP &#8211; http://www.cs.fsu.edu/~engelen/soap.html
pros:

proven, reliable, very fast
big documentation, many support
still maintained &#8211; releases every 3-6 months

contras:

WSDL/client generators are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/07/22/c-web-service-frameworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HaiQ &#8211; IDE für C++ und Qt</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/02/10/haiq-ide-fur-c-und-qt/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/02/10/haiq-ide-fur-c-und-qt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource / LUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute habe ich für das OpenSource Projekt HaiQ -
Hardcoder&#8217;s IDE for Qt &#8211; eine eigene Projektseite online gestellt.
Hier kann man ab sofort die Sourcen downloaden, im Forum diskutieren, Bugs und Feature Requests melden usw.
Mehr Infos gibts unter:  www.HaiQ.info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2009/02/10/haiq-ide-fur-c-und-qt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HaiQ &#8211; Ersatz für VisualC++ und Eclipse</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2008/07/09/haiq-ersatz-fur-visualc-und-eclipse/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2008/07/09/haiq-ersatz-fur-visualc-und-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 04:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2008/07/09/haiq-ersatz-fur-visualc-und-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle C++ Programmierer, die mit Qt arbeiten oder es vorhaben zu tun, sei die plattformunabhänge OpenSource IDE HaiQ sehr empfohlen.
Schon wieder eine IDE? Was ist so besonders an HaiQ?
HaiQ hat seine Daseinsberechtigung als eine speziell für C++ und Qt ausgelegte IDE mit vielen Komfortfunktionen, die unter VisualC++ / VisualStudio nicht richtig funktionieren (wer kennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2008/07/09/haiq-ersatz-fur-visualc-und-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Trac Ticketsystem &#8211; Infos+HowTo</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/08/11/das-trac-ticketsystem-infoshowto/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/08/11/das-trac-ticketsystem-infoshowto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 23:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource / LUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2007/08/11/das-trac-ticketsystem-infoshowto/</guid>
		<description><![CDATA[1. Einführung 
Als Kopf eines winzigen Softwareteams suchte ich schon lange nach einer Lösung für Bugtracking, Ticketsystem und zentraler Infosammlung für Dokus etc.
Ein Artikel in der iX hat mich auf Trac aufmerksam gemacht &#8211; hier kurz die Features:

integrierte Versionsverwaltung mit Subversion, CVS u.a.
integriertes Wiki-System zum einfachen Einpflegen von Dokus, Infos etc.
automatische Verlinkung aller Infos
schlankes System, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/08/11/das-trac-ticketsystem-infoshowto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt Integration für Eclipse</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/07/10/qt-integration-fur-eclipse/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/07/10/qt-integration-fur-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2007/07/10/qt-integration-fur-eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute ist der erste Release Candidate von Trolltech&#8217;s Qt Eclipse Integration verfügbar.
Für mich als C++ Entwickler heisst das: Endlich mit Qt komfortabel in Eclipse meine Qt-Projekte erstellen und bearbeiten. Der Designer und die Projekt-Verwaltung funzt in Eclipse genauso reibungslos wie bei VisualStudio &#8211; für welches es schon länger eine Qt Integration gibt.
Aufgrund der mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/07/10/qt-integration-fur-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt/C++ Programming Tips &amp; Tricks</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/06/20/qtc-programming-tips-tricks/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/06/20/qtc-programming-tips-tricks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2007/06/20/qtc-programming-tips-tricks/</guid>
		<description><![CDATA[Trolltech stellt schon seit längerem die sog. Qt Quarterly (vierteljährliche Sonderausgabe für Qt Entwickler) auf ihrer Homepage frei zur Verfügung:  http://doc.trolltech.com/qq/
Was bieten die Qt Quarterlys?

C++ API Design StyleGuide
Beispiele für Datenbank-Zugriffe, I/O, Sockets usw.
HowTos und zahlreiche Code Beispiele

Wen interessierts?

C++ Entwickler (selbst dann wenn man (noch) nicht mit Qt arbeitet)
Entwickler, die plattformunabhängig arbeiten wollen
Einsteiger &#038; Fortgeschrittene Qt-Entwickler

Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/06/20/qtc-programming-tips-tricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelleinstig: Sourcedokus mit Doxygen</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/schnelleinstig-quelltextdokus-mit-doxygen/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/schnelleinstig-quelltextdokus-mit-doxygen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 22:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/schnelleinstig-quelltextdokus-mit-doxygen/</guid>
		<description><![CDATA[Wer unter Windows, Linux oder MacOS in C / C++ / Java o.ä. programmiert und ne coole Lösung sucht, schnell Dokus zu generieren, ohne viel zu tippeln: Doxygen!
Wie funzt dat?

Doxygen ist ein Parser und sucht u.a. nach JavaDoc-Tags
aus den Tags wird eine komplette Doku als HTML, PDF, RTF usw. gebaut
spezielle Tags erlauben sogar Unterseiten, Verlinkungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/schnelleinstig-quelltextdokus-mit-doxygen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt 4.3: Plattformunabhängiges C++</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/qt-43-plattformunabhangiges-c/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/qt-43-plattformunabhangiges-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 22:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/qt-43-plattformunabhangiges-c/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist die neueste Version von Trolltech&#8217;s Qt Toolkit als Version 4.3 für Windows (98 bis Vista), Linux und MacOS X als OpenSource (GPL) und kommerzielle Version verfügbar.
Neuerungen u.a.:

bessere Unterstützung für Windows Vista und MacOS X
QtScript &#8211; ECMA-Scripting für die ganze Qt-Applikation
verbesserte OpenGL- und neue Direct3D-Unterstützung
verbesserter Designer
uvm.

Ich nutze Qt schon seit dem Jahr 2000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2007/05/31/qt-43-plattformunabhangiges-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: Automated Unit Tests with QMAKE</title>
		<link>http://www.3dh.de/3dh.de/2006/12/19/qt-automated-unit-tests-with-qmake/</link>
		<comments>http://www.3dh.de/3dh.de/2006/12/19/qt-automated-unit-tests-with-qmake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3DH</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++ and Qt]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource / LUG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dh.de/3dh.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I solved a little problem under Trolltech&#8217;s Qt 4 (a platform independant C++ framework for realizing GUIs, network, fileIO very convenient with less code).
My target was to find a solution to easily setup .pro files for the unit test (/tests/tests.pro), which automatically run the unit test app after linking. So that the compilation run [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dh.de/3dh.de/2006/12/19/qt-automated-unit-tests-with-qmake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
